6行30cm 覆膜式插秧机(人气:0)
四方牌6行30cm 覆膜式插秧机具有强劲轻巧动力:搭载25.2马力发动机,动力机仅84kg。动力澎湃又轻盈,可承载更多秧苗,作业效率倍增。快换膜架设计:专利膜架技术,一人即可轻松完成2m宽膜的换膜操作,为您大幅节约用工成本。精准平整覆膜:自适应浮动整地辊,能完美适应各种不平整田块,确保覆膜平整无皱,高速作业依旧丝滑顺畅。稳固抗扰压膜:刚性压膜辊设计,压膜深度足、贴合紧,确保地膜稳固,无畏风吹水流。精准联动栽插:专利开孔技术,开孔与插秧精准联动,确保每一株秧苗都植根于最佳位置。
型号:2ZM-6
| 插秧机厂家 | 浙江四方集团有限公司 | |||
| 插秧机型号 | 2ZM-6 | |||
| 工作状态尺寸L×W×H(mm) | 3500X2320X2310 | |||
| 结构质量(kg) | 820 | |||
| 动力部 | 动力机结构型式 | 直列3缸水冷四冲程柴油机 | ||
| 动力机标定功率(kW(PS)/rpm | 18.5(25.2)/2800 | |||
| 总排气量(L) | 1.123 | |||
| 燃油型号 | 0#优质柴油 | |||
| 燃油箱容量(L) | 40 | |||
| 起动方式 | 起动电机 | |||
| 蓄电池 | 电压(V) | 12 | ||
| 质量(kg) | 84 | |||
| 布局 | 前置 | |||
| 单位作业量燃油消耗(kg/h㎡) | 实心橡胶凸缘轮 | |||
| 行驶部 | 行走轮 | 结构型式 | 前轮 | 实心橡胶轮 |
| 后轮 | 实心橡胶凸缘轮 | |||
| 直径(mm) | 前轮 | φ650 | ||
| 后轮 | φ950 | |||
| 轮距(mm) | 前轮 | 1200 | ||
| 后轮 | 1200 | |||
| 轴距(mm) | 1200 | |||
| 驱动形式 | 4轮驱动 | |||
| 变速方式 | 液压无极变速(HST) | |||
| 变速级数 | 变速2挡 | |||
| 作业速度(m/s) | 0~1.7(0~6.12km/h) | |||
| 插秧部 | 插秧臂型式 | 旋转式 | ||
| 工作行数 | 6 | |||
| 行距(mm) | 300 | |||
| 穴距(mm) | 120、140、160、180、210、250、 | |||
| 穴距调节机构型式 | 手柄调节 | |||
| 穴距调节挡位(个) | 6 | |||
| 插秧深度(mm) | 20~50(5挡) | |||
| 每穴苗数调节量 | 横向移距(mm)/次 | 14/20、15.5/18、20/14 | ||
| 纵向取秧移距(mm) | 10~20(10挡) | |||
| 插秧频率(穴/分) | 0~800(单行) | |||
| 平衡机构型式 | 电动式 | |||
| 秧盘架(个) | 6 | |||
| 作业小时生产率(h㎡/h)/(亩/h) | 0.25~0.5/(3.75~7.5) | |||
| 覆膜部 | 适用膜种类 | 环保可降解膜(符合GB/T 35795) | ||
| 膜幅宽(mm) | 2000~2050 | |||
| 膜卷外径(mm) | ≤110 | |||
| 膜卷芯管内径(mm) | 25~35 | |||

