1WGQZ4.05 微耕机系列(人气:0)
四方牌1WGQZ4.05 微耕机系列具有应用广泛:适用于农田、果园、大棚和丘陵山地等多场景作业。功能多样:可以旋耕、开沟、除草和运输等多种作业。操作轻松:整机重量轻,重心低,转向操作轻松灵活。维修方便、运输便捷:整机模块化设计,拆装维修方便,运输便捷。外观时尚前卫:整机外观经过专业设计,既实用又美观。作业安全:旋转部件全包覆设计,操作方便,作业安全。
型号:1WGQZ4.05
.
| 参数名 | 单位 | 设计值 | |
| 型号名称 | / | 1WGCZ4.05-105微耕机(麒麟款) | 1WGQZ4.05-95A微耕机(平头哥) |
| 结构型式 | / | 手持式 | 手持式 |
| 配套发动机型号名称 | / | KAGF320 | WG170F/P |
| 配套发动机标定功率 | kw | 4.05 | 4.0 |
| 配套发动机标定转速 | r/min | 3600 | 3600 |
| 配套发动机起动方式 | / | 手拉起动 | 手拉起动 |
| 配套发动机燃油种类 | / | 柴油 | 汽油 |
| 整机外形尺寸(长x宽x高) | mm | 1500×960×1000 | 1500×960×1000 |
| 作业速度 | m/s | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 |
| 扶把振动 | m/s² | ≤50 | ≤50 |
| 作业小时生产率 | h㎡/(h m) | ≥0.04 | ≥0.04 |
| 单位作业面积燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≤35 | ≤35 |
| 工作幅宽 | mm | 1050 | 950 |
| 发动机输出传动方式 | / | 直联 | 直联 |
| 刀辊传动方式 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | |
| 扶把调整幅度(水平方向) | (⭕) | / | / |
| 扶把调整幅度(垂直方向) | 115 | 115 | |
| 刀辊设计转速 | r/min | 快档: 130;慢档: 93;倒档: 68 | 快档: 130;慢档: 93;倒档: 68 |
| 刀辊最大回转半径 | mm | 180 | 180 |
| 刀辊总安装刀数 | / | 24 | 24 |
| 旋耕刀型式 | / | 旱地刀 | 旱地刀 |
| 主离合器型式 | / | 摩擦片式 | 摩擦片式 |
| 主离合器状态 | / | 常开 | 常开 |
| 水田轮结构型式 | / | / | / |
| 水田轮直径 | mm | / | / |


