SFG902 履带拖拉机(人气:0)
四方牌SFG902 履带拖拉机具有增加中冷,动力强劲,90马力动力满足高效作业需求。HST转向结合机械变速,动力更加强劲,油耗更低,双流差速转向技术,方向盘操控,实现原地零转向,灵活作业。接地比压低至16KPa,宽齿、高齿、花边、宽履带应用满足水田的通过性要求。接地长度加长,接近角大,纵向稳定,越障通过性好,便于田间转移。整体式提升器配置,结合力位调节功能和II类三点悬挂,满足机具的通配性要求。采用合金钢管材,加强型机架设计,一体式变速箱,整机可靠性高。
型号:SFG902
| 参数名 | 单位 | 设计值 | |||
| 商标或品牌 | / | 四方 | |||
| 型号 | / | SF902 | SF752 | SF1002 | |
| 整机型式 | / | 全履带式 | |||
| 动力输出轴转速 | r/min | 540/760 | 540/760 | 540/760 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3620×1950×2840 | 3545×1450×2500 | 3620×1950×2710 | |
| 轮距 | mm | 1300 | 1100 | 1300 | |
| 最小地隙 | mm | 480 | 412 | 480 | |
| 履带接地长 | mm | 1575 | 1380 | 1575 | |
| 最小使用质量 | kg | 2350 | 1700 | 2250 | |
| 接地比压 | kpa | 19.2 | 17.5 | 18.4 | |
| 悬挂装置类别 | / | II类 | II类 | II类 | |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 | |||
| 档位数(前进/倒退) | / | 9/3 | HST无级调速+3档机械变速 | (1+1)×2/2 | |
| 主变速档位数 | / | 3+1 | / | 1+1 | |
| 副变速档位数 | / | 3 | / | 2 | |
| 最高设计理论速度 | km/h | 17.98 | 11.5 | 17.98 | |
| 各前进档理论速度 | km/h |
低档:2.29/4.16/7.01 中档:4.74/8.6/14.51 高档:5.87/10.66/17.89 |
低档:0-6.04/ 中档:0-7.98/ 高档:0-11.5 |
0-13.7/9.23/ 0-6.63/4.46 |
|
| 配套动力 | 结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 | ||
| 标定功率 | kW | 66.8 | 55.2 | 66.8 | |
| 标定转速 | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 冷却方式 | / | 水冷 | |||

